CUADRO DE HONOR
IIIº BIMESTRE
NIVEL SECUNDARIA
Iº A
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
CANALES
USQUIANO, Carlos Paúl
220
18,33
2º
HUACCHILLO
DOMINGUEZ, Pierre Edgardo
218
18,17
3º
CERDAN
LOPEZ, Camila Alexandra
215
17,92
Iº B
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
CHIMOY
AYALA, Christian Diego
215
17,92
2º
MORALES
GONZALES, Katia Luz
203
16,92
3º
MEGO RECALDE, Maria del Rosario
199
16,58
IIº A
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
ROSAS
HIDALGO, Sofia Alejandra
216
18,00
2º
CHERRES
RAMÍREZ, Deycé Aracely
209
17,42
3º
LÓPEZ
SÁNCHEZ, Carlos Lizandro
201
16,75
IIº B
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
PALACIOS
MONTENEGRO, Alejandro Alberto
212
17,67
2º
MORALES
SONCO, Hajime Najat
208
17,33
3º
ALVARADO
PRIETO, Camila Sarai
204
17,00
IIIº A
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
CABRERA
MONTESTRUQUE, José Francisco
198
16,50
2º
HERRERA
CAMPOS, Nicole Alexandra
189
15,75
3º
OLAVARRÍA
RAMOS, Javier Orlando.
187
15,58
IIIº B
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
MESTANZA
HOYOS, Jelika Fiorela
222
18,50
2º
HUACCHILLO
DOMÍNGUEZ, Kevin Adrián
208
17,33
3º
SIALER
GAVIDIA, Luis Enrique
201
16,75
IVº GRADO
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
DIAZ
SANJINES, Diana Isabella
221
18,42
2º
GUEVARA
GRANDA, Gabriela del Milagro
201
16,75
3º
LOZADA
LAINEZ, Angel Antonio
199
16,58
Vº
GRADO
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
VERA
UBILLÚS, Jhoana Lorena
228
19,00
2º
HURTADO
ARANA, Otonar Enrique
216
18,00
3º
PIZARRO
ESPINOZA, Freddy Alexis
210
17,50
CUADRO DE HONOR
IIIº BIMESTRE
NIVEL SECUNDARIA
Iº GRADO
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
CANALES
USQUIANO, Carlos Paúl
220
18,33
2º
HUACCHILLO
DOMINGUEZ, Pierre Edgardo
218
18,17
3º
CHIMOY
AYALA, Christian Diego
215
17,92
IIº GRADO
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
ROSAS
HIDALGO, Sofia Alejandra
216
18,00
2º
PALACIOS
MONTENEGRO, Alejandro Alberto
212
17,67
3º
CHERRES
RAMÍREZ, Deycé Aracely
209
17,42
IIIº GRADO
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
MESTANZA
HOYOS, Jelika Fiorela
222
18,50
2º
HUACCHILLO
DOMÍNGUEZ, Kevin Adrián
208
17,33
3º
SIALER
GAVIDIA, Luis Enrique
201
16,75
IVº GRADO
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
DIAZ
SANJINES, Diana Isabella
217
18,42
2º
GUEVARA
GRANDA, Gabriela del Milagro
204
16,75
3º
LOZADA
LAINEZ, Angel Antonio
203
16,58
Vº
GRADO
ORDEN DE MÉRITO
ALUMNO
PUNTAJE
PROMEDIO
1º
VERA
UBILLÚS, Jhoana Lorena
228
19,00
2º
HURTADO
ARANA, Otonar Enrique
216
18,00
3º
PIZARRO
ESPINOZA, Freddy Alexis
210
17,50
CUADRO DE HONOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIIº BIMESTRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVEL SECUNDARIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iº A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | CANALES USQUIANO, Carlos Paúl | 220 | 18,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | HUACCHILLO DOMINGUEZ, Pierre Edgardo | 218 | 18,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | CERDAN LOPEZ, Camila Alexandra | 215 | 17,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iº B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | CHIMOY AYALA, Christian Diego | 215 | 17,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | MORALES GONZALES, Katia Luz | 203 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | MEGO RECALDE, Maria del Rosario | 199 | 16,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIº A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | ROSAS HIDALGO, Sofia Alejandra | 216 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | CHERRES RAMÍREZ, Deycé Aracely | 209 | 17,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | LÓPEZ SÁNCHEZ, Carlos Lizandro | 201 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIº B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | PALACIOS MONTENEGRO, Alejandro Alberto | 212 | 17,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | MORALES SONCO, Hajime Najat | 208 | 17,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ALVARADO PRIETO, Camila Sarai | 204 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIIº A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | CABRERA MONTESTRUQUE, José Francisco | 198 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | HERRERA CAMPOS, Nicole Alexandra | 189 | 15,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | OLAVARRÍA RAMOS, Javier Orlando. | 187 | 15,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIIº B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | MESTANZA HOYOS, Jelika Fiorela | 222 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | HUACCHILLO DOMÍNGUEZ, Kevin Adrián | 208 | 17,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | SIALER GAVIDIA, Luis Enrique | 201 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVº GRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | DIAZ SANJINES, Diana Isabella | 221 | 18,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | GUEVARA GRANDA, Gabriela del Milagro | 201 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | LOZADA LAINEZ, Angel Antonio | 199 | 16,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vº GRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEN DE MÉRITO | ALUMNO | PUNTAJE | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | VERA UBILLÚS, Jhoana Lorena | 228 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | HURTADO ARANA, Otonar Enrique | 216 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | PIZARRO ESPINOZA, Freddy Alexis | 210 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar